---
title: "Forsyningsområde"
date: "2025-09-30"
created: "2025-08-05"
---

# Forsyningsområde

**Her leverer vi fjernvarme**| **Forsyningsområde** | **Toreby, Ø. Toreby, Sundby, Nagelsti og Grænge** |
| --- | --- |
| **Forbrugere** | **1973 husstande pr. 2024.** |
| **Brændselsforbrug** | **10.500 tons halm.** |
| **Solvarmeproduktion** | **9.800 Mwh/år** |
| **Varmeproduktion** | **49.000 MWh** |
| **Varmesalg** | **35.000 MWh** |
| **Biobrændselskedler** | **10 MW, 8 MW** |
| **Akkumuleringstank** | **(3.000 m³)** |
| **Oliekedel** | **8 MW** |
| **Ledningsnet** | **Cirka 42 km hovedledning og cirka 28 km stikledning** |
| **Antal ansatte** | **5 personer på fuldtid og 1 personer på deltid.** |
| **Omsætning** | **ca, 25 mill. kr. + moms** |
|  |  |
